Grail Call research · 2026-W46
Weekly sneaker deals snapshot
Captured 2026-11-09T00:34:13.410648Z. Prices and stock may have changed. Check current offers.
81 style codes · 74 retailers · 330 product offers
Condition correction
This is not a verified new-only retail sample. Product condition is not independently verified: the inventory ledger's new-condition flag is a default, not evidence of a new pair. Retail-classified store offers can include resale and pre-owned stock. Labels such as Pre-Owned, Lightly Worn and Used are retained as supplied by the store; an unmarked size label does not establish that a pair is new. Prices below the catalog benchmark must not be interpreted as like-for-like new-pair savings.
The original new-only claim below was incorrect. Historical observations, prices, labels and counts are preserved, not reclassified or removed.
Download the observations (CSV)
| Shoe | Retailer source | Size: observed price | Catalog retail benchmark | Verified at (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Zig Dynamica 6 Shoes - Little Kids 100272210 | WSS | 11.0: $ 19.99, 12.0: $ 19.99, 13.0: $ 19.99, 01.0: $ 19.99, 02.0: $ 19.99, 03.0: $ 19.99 | $ 29.99 | 2026-11-09T00:06:29Z |
| Air Jordan 14 487471-003 | Showcase NY | 12M/13.5W - Pre-Owned: $ 150.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:27Z |
| Air Jordan 14 487471-300 | DISTRICT ONE NY | 11.5 M: $ 170.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:22Z |
| Nike Air Foamposite One (W) AA3963-002 | Addikted2Sneakers | 6.5: $ 160.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:19Z |
| Air Jordan 3 CK9246-101 | Millennium Shoes | 5.5: $ 163.99, 6.5: $ 163.99, 7: $ 163.99 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:18:24Z |
| Air Jordan 3 CK9246-101 | Puffer Reds | 7: $ 120.00, 7.5: $ 120.00, 8: $ 120.00, 8.5: $ 120.00, 9: $ 120.00, 9.5: $ 120.00, 11.5: $ 120.00 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:06:30Z |
| Air Jordan 3 CK9246-101 | Nice Kicks | 6: $ 129.98, 6.5: $ 129.98, 7: $ 129.98, 7.5: $ 129.98, 8: $ 129.98, 8.5: $ 129.98, 9: $ 129.98, 9.5: $ 129.98 | $ 205.00 | 2026-11-08T23:52:46Z |
| Air Jordan 3 CK9246-101 | ROOTED | 5: $ 175.00, 9: $ 175.00, 9.5: $ 175.00 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:09:00Z |
| Air Jordan 3 CK9246-101 | DTLR | 7.5: $ 119.98, 8: $ 119.98 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Air Jordan 3 CK9246-101 | Foot Locker | W6: $ 159.99, W6.5: $ 159.99, W7: $ 159.99, W7.5: $ 159.99, W8: $ 159.99, W8.5: $ 159.99, W9: $ 159.99, W9.5: $ 159.99, W10: $ 159.99 | $ 205.00 | 2026-11-08T23:47:49Z |
| Air Jordan 3 CK9246-400 | Addikted2Sneakers | 7: $ 180.00 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:32:19Z |
| Air Jordan 3 CK9246-400 | The Laboratory DTX | 8.5M/10W - Brand New: $ 175.00 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:32:38Z |
| Air Jordan 3 CK9246-400 | DTLR | 7: $ 139.98, 7.5: $ 139.98, 8: $ 139.98, 8.5: $ 139.98, 9: $ 139.98 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:23:28Z |
| Air Jordan 3 CK9246-400 | Solefly | 7.5: $ 159.99, 8.5: $ 159.99, 9.5: $ 159.99, 10.5: $ 159.99, 11.5: $ 159.99, 12: $ 159.99, 12.5: $ 159.99, 14.5: $ 159.99 | $ 205.00 | 2026-11-09T00:29:56Z |
| Air Jordan 12 CT8013-103 | ColaKicks | 8M/9.5W - Pre-Owned: $ 145.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:22Z |
| Air Jordan 12 CT8013-103 | Memory Lane | 15M/16.5W - Pre-Owned: $ 150.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 12 CT8013-103 | Soleply | 8.5: $ 175.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:40Z |
| Air Jordan 12 CT8013-103 | SOMEWHERE | M8/W9.5: $ 155.00, M8.5/W10: $ 155.00, M9/W10.5: $ 155.00, M9.5/W11: $ 155.00, M10/W11.5: $ 155.00, M11/W12.5: $ 155.00, M11.5/W13: $ 155.00, M12.5/W14: $ 155.00, M13/W14.5: $ 155.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:31:14Z |
| Air Jordan 12 CT8013-105 | Memory Lane | 10.5M/12W - Pre-Owned: $ 160.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 6 OG CT8529-105 | Soleply | 8: $ 180.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:23:47Z |
| Air Jordan 5 DD0587-002 | Drip Supply | 10.5 MEN: $ 189.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:16:04Z |
| Air Jordan 5 DD0587-002 | Coolkicks | 10M/11.5W - Pre-Owned: $ 180.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:21Z |
| Air Jordan 5 DD0587-002 | Memory Lane | 9M/10.5W - Pre-Owned: $ 180.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 5 DD0587-002 | Showcase NY | 9M/10.5W - Pre-Owned: $ 120.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:27Z |
| Air Jordan 5 DD0587-002 | Showtime Sneaker Boutique | 13: $ 150.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:28Z |
| Air Jordan 5 DD0587-002 | Sneak Peak | 12M/13.5W - Pre-Owned: $ 130.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:39Z |
| Air Jordan 5 DD0587-008 | 614Sneaker | 9 (Lightly Worn): $ 174.99 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:30Z |
| Air Jordan 5 DD0587-008 | ColaKicks | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 160.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:22Z |
| Air Jordan 5 DD0587-008 | Coolkicks | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 180.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:21Z |
| Air Jordan 5 DD0587-008 | Showcase NY | 9M/10.5W - Pre-Owned: $ 160.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:27Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | 614Sneaker | 14 (Lightly Worn): $ 149.99 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:30Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | Bullseye Sneaker Boutique | 10: $ 140.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:24Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | Drip Supply | 10.5 MEN: $ 159.99 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:16:04Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | kicksby3y | 11/12.5w: $ 143.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:25Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | KV.SNEAKS LLC | 10M/11.5W - Pre-Owned: $ 130.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:15:42Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | Memory Lane | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 160.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | Showcase NY | 9M/10.5W - Pre-Owned: $ 120.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:27Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | Sole Supremacy | 10.5: $ 179.99, 13: $ 169.99 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:14:19Z |
| Air Jordan 4 FQ8138-600 | Swishdurham | 11.5: $ 195.00, 12: $ 190.00, 13: $ 160.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:36Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Grinmore | 10.5: $ 169.99, 11: $ 169.99, 12: $ 169.99, 13: $ 169.99 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:30:44Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | kicksby3y | 10.5/12w: $ 83.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:32:25Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | LacedUp | 10 M: $ 140.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:33:56Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Lee Baron | 8: $ 140.00, 8.5: $ 140.00, 9.5: $ 140.00, 10: $ 140.00, 10.5: $ 140.00, 11: $ 140.00, 11.5: $ 140.00, 13: $ 140.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:31:02Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | LISCO NY | 11.5: $ 149.99 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:32:14Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Out of Stock | 12: $ 90.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:33:49Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Private Selection | 12: $ 149.99 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:31:09Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Memory Lane | 9.5M/11W - Pre-Owned: $ 100.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Soleply | 10: $ 150.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:27:29Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | STNDRD ATHLETIC CO. | 9 M/10.5W: $ 139.99, 9.5 M/11W: $ 139.99, 10.5 M/12W: $ 139.99, 11 M/12.5W: $ 139.99, 11.5 M/13W: $ 139.99 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Swishdurham | 8.5: $ 80.00, 9.5: $ 150.00, 10.5: $ 80.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:32:36Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | The Heat Check | 12: $ 175.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:15:50Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | The Laboratory DTX | 9M/10.5W - Pre-Owned: $ 110.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:32:38Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | Sneak City | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 90.00 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:32:41Z |
| Air Jordan 11 Low FV5104-100 | DTLR | 9: $ 149.98, 9.5: $ 149.98, 10: $ 149.98, 10.5: $ 149.98, 11: $ 149.98, 11.5: $ 149.98, 12: $ 149.98, 13: $ 149.98, 14: $ 149.98 | $ 195.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | kicksby3y | 10.5/12w: $ 163.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:25Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | Reynolds & Sons | 9: $ 140.00, 9.5: $ 140.00, 10: $ 140.00, 10.5: $ 140.00, 11: $ 140.00, 11.5: $ 140.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:29:41Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | Sole Supremacy | 10.5: $ 149.99 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:14:19Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | STNDRD ATHLETIC CO. | 8 M/9.5W: $ 199.99, 8.5 M/10W: $ 199.99, 9 M/10.5W: $ 199.99, 9.5 M/11W: $ 199.99, 10 M/11.5W: $ 199.99, 10.5 M/12W: $ 199.99, 11 M/12.5W: $ 199.99, 11.5 M/13W: $ 199.99, 12 M/13.5W: $ 199.99, 13 M/14.5W: $ 199.99 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | Swishdurham | 11: $ 125.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:36Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | DTLR | 7.5: $ 149.98, 8: $ 149.98, 8.5: $ 149.98, 9: $ 149.98, 9.5: $ 149.98, 10: $ 149.98, 10.5: $ 149.98, 11: $ 149.98, 11.5: $ 149.98, 12: $ 149.98, 13: $ 149.98 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-002 | Solefly | 8.5: $ 179.99, 9: $ 179.99, 9.5: $ 179.99, 11: $ 179.99, 11.5: $ 179.99, 12: $ 179.99, 12.5: $ 179.99, 13: $ 179.99 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:29:56Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | Addikted2Sneakers | 8.5: $ 160.00, 10.5: $ 200.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:19Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | DISTRICT ONE NY | 6 M (Used) (No Box): $ 50.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:22Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | Grinmore | 8: $ 159.99, 9: $ 159.99 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:30:44Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | Reynolds & Sons | 8: $ 140.00, 8.5: $ 140.00, 9: $ 140.00, 9.5: $ 140.00, 10.5: $ 140.00, 11: $ 140.00, 11.5: $ 140.00, 12: $ 140.00, 13: $ 140.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:16:42Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | STNDRD ATHLETIC CO. | 8.5 M/10W: $ 199.99, 9 M/10.5W: $ 199.99, 9.5 M/11W: $ 199.99, 10 M/11.5W: $ 199.99, 10.5 M/12W: $ 199.99, 11 M/12.5W: $ 199.99, 11.5 M/13W: $ 199.99, 12 M/13.5W: $ 199.99, 13 M/14.5W: $ 199.99 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | Swishdurham | 13: $ 120.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:36Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-400 | DTLR | 7.5: $ 159.98, 8: $ 159.98, 8.5: $ 159.98, 9: $ 159.98, 9.5: $ 159.98, 10: $ 159.98, 10.5: $ 159.98, 11: $ 159.98, 11.5: $ 159.98, 12: $ 159.98, 13: $ 159.98, 14: $ 159.98 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-600 | Sole. | 9.5/11W: $ 200.00, 10/11.5W: $ 200.00, 12/13.5W: $ 200.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:33:49Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-600 | STNDRD ATHLETIC CO. | 8 M/9.5W: $ 199.99, 8.5 M/10W: $ 199.99, 9 M/10.5W: $ 199.99, 10 M/11.5W: $ 199.99, 10.5 M/12W: $ 199.99, 11 M/12.5W: $ 199.99, 11.5 M/13W: $ 199.99, 12 M/13.5W: $ 199.99, 13 M/14.5W: $ 199.99 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-600 | The Laboratory DTX | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 120.00 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:32:38Z |
| Nike Air Foamposite Pro HF0794-600 | DTLR | 7.5: $ 159.98, 8: $ 159.98, 8.5: $ 159.98, 9: $ 159.98, 9.5: $ 159.98, 10: $ 159.98, 10.5: $ 159.98, 11: $ 159.98, 11.5: $ 159.98, 12: $ 159.98, 13: $ 159.98, 14: $ 159.98 | $ 240.00 | 2026-11-09T00:23:28Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | GrailNation | 9W: $ 90.00 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:32:14Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | Nice Kicks | 6: $ 139.98, 6.5: $ 139.98, 7: $ 139.98, 7.5: $ 139.98, 8: $ 139.98, 8.5: $ 139.98, 10.5: $ 139.98, 11.5: $ 139.98, 12: $ 139.98 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:29:27Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | STNDRD ATHLETIC CO. | 7.5 W/6M: $ 149.99, 8 W/6.5M: $ 149.99, 8.5 W/7M: $ 149.99 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | The Darkside Initiative | W 6: $ 124.99, W 6.5: $ 124.99, W 7: $ 124.99, W 7.5: $ 124.99 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:32:50Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | Undefeated | 6: $ 97.00, 6.5: $ 97.00, 7: $ 97.00, 7.5: $ 97.00, 8: $ 97.00, 8.5: $ 97.00, 9: $ 97.00 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:29:18Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | DTLR | 7: $ 139.98, 7.5: $ 139.98, 8: $ 139.98, 8.5: $ 139.98, 9: $ 139.98, 10: $ 139.98 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:23:28Z |
| Nike Air Max 95 HJ5996-005 | Solefly | 10: $ 129.99, 10.5: $ 129.99, 11: $ 129.99, 12: $ 129.99, 12.5: $ 129.99, 13: $ 129.99, 13.5: $ 129.99, 14: $ 129.99, 14.5: $ 129.99 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:29:56Z |
| Nike Air Max 95 OG HJ5996-100 | Millennium Shoes | 10: $ 133.00, 10.5: $ 133.00, 11: $ 133.00 | $ 180.00 | 2026-11-09T00:29:37Z |
| Nike Air Max 95 OG HJ5996-100 | Reynolds & Sons | 6.5: $ 120.00, 7: $ 120.00, 7.5: $ 120.00, 8.5: $ 120.00, 9: $ 120.00, 9.5: $ 120.00, 10: $ 120.00, 10.5: $ 120.00, 11: $ 120.00, 11.5: $ 120.00 | $ 180.00 | 2026-11-09T00:16:42Z |
| Nike Air Max 95 OG HJ5996-100 | Shoe Palace | 6: $ 129.98, 10: $ 129.98, 10.5: $ 129.98, 11: $ 129.98, 11.5: $ 129.98, 12: $ 129.98, 13.5: $ 129.98, 14.5: $ 129.98 | $ 180.00 | 2026-11-08T23:39:24Z |
| Nike Air Max 95 OG HJ5996-100 | Nice Kicks | 6: $ 129.98, 6.5: $ 129.98, 7: $ 129.98, 7.5: $ 129.98, 8: $ 129.98, 8.5: $ 129.98, 9: $ 129.98, 10: $ 129.98, 10.5: $ 129.98, 11: $ 129.98, 11.5: $ 129.98, 12: $ 129.98 | $ 180.00 | 2026-11-08T23:52:46Z |
| Nike Air Max 95 OG HJ5996-100 | Sneaker Politics | W5.5: $ 104.50, W6: $ 104.50, W6.5: $ 104.50, W7: $ 104.50, W7.5: $ 104.50 | $ 180.00 | 2026-11-08T23:50:47Z |
| Nike Air Max 95 OG HM4740-001 | Showcase NY | 9.5M/11W - Pre-Owned: $ 160.00 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:32:27Z |
| Nike Air Max 95 Big Bubble HM4740-005 | DISTRICT ONE NY | 8 M (Used5): $ 150.00 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:32:22Z |
| Nike Air Max 95 Big Bubble HM4740-005 | KV.SNEAKS LLC | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 170.00 | $ 190.00 | 2026-11-09T00:15:42Z |
| Nike SB Air Force 1 HM8517-100 | Bullseye Sneaker Boutique | 9.5: $ 95.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:32:24Z |
| Nike SB Air Force 1 HM8517-100 | Coolkicks | 8.5M/10W - Pre-Owned: $ 80.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:32:21Z |
| Nike SB Air Force 1 Low HM8517-201 | Arts & Rec | 7: $ 72.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:29:15Z |
| Nike SB Dunk Low HQ1625-300 | Underground Skate Shop | 8: $ 90.00, 8.5: $ 90.00, 9: $ 90.00, 9.5: $ 90.00, 10: $ 90.00, 10.5: $ 90.00, 11: $ 90.00, 11.5: $ 90.00, 13: $ 90.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:29:14Z |
| Air Jordan 1 Low OG HQ6998-200 | STNDRD ATHLETIC CO. | 8 M/9.5W: $ 119.99 | $ 145.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Air Jordan 1 Low OG HQ6998-200 | DTLR | 8: $ 109.98, 8.5: $ 109.98, 13: $ 109.98 | $ 145.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Freehypeshop | 10M/11.5W - Pre-Owned: $ 140.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:35Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | GrailNation | 10: $ 125.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:14Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | kicksby3y | 11/12.5w: $ 123.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:25Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Solevetta | 9: $ 180.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:33:55Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Memory Lane | 11M/12.5W - Pre-Owned: $ 120.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Showcase NY | 12M/13.5W - Pre-Owned: $ 100.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:27Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Soleply | 10.5: $ 185.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:40Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Sneak Peak | 11.5M/13W - Brand New: $ 150.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:39Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | Swishdurham | 7.5: $ 100.00 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:32:36Z |
| Air Jordan 5 OG HQ7978-103 | DTLR | 9: $ 169.98, 10.5: $ 169.98 | $ 215.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Air Jordan 4 HV0823-101 | Memory Lane | 9M/10.5W - Pre-Owned: $ 120.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 4 HV0823-101 | Soleply | 8.5W: $ 150.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:25:21Z |
| Air Jordan 4 HV0823-101 | DTLR | 8: $ 159.98, 9: $ 159.98 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:23:28Z |
| Air Jordan 4 HV0823-101 | Solefly | 6: $ 169.99, 7: $ 169.99, 8.5: $ 169.99, 9: $ 169.99, 10: $ 169.99, 10.5: $ 169.99 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:29:56Z |
| Air Jordan 4 WMNS HV0823-108 | Coolkicks | 12M/13.5W - Pre-Owned: $ 120.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:21Z |
| Air Jordan 4 WMNS HV0823-108 | Memory Lane | 8.5M/10W - Pre-Owned: $ 125.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:09Z |
| Air Jordan 4 WMNS HV0823-108 | Swishdurham | 11W: $ 165.00 | $ 220.00 | 2026-11-09T00:32:36Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-005 | ColaKicks | 9.5M/11W - Brand New: $ 100.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:32:22Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-005 | Private Sneakers | 8.5: $ 84.00, 9: $ 84.00, 9.5: $ 84.00, 10: $ 84.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:29:30Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-005 | Shoe Palace | 8: $ 79.98, 8.5: $ 79.98, 9: $ 79.98, 9.5: $ 79.98, 10: $ 79.98, 10.5: $ 79.98, 11: $ 79.98, 12: $ 79.98, 13: $ 79.98 | $ 120.00 | 2026-11-08T23:38:06Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-005 | STNDRD ATHLETIC CO. | 9 M/10.5W: $ 99.99 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-005 | The Darkside Initiative | 8: $ 90.99, 8.5: $ 90.99, 9: $ 90.99, 9.5: $ 90.99, 10: $ 90.99, 10.5: $ 90.99, 11: $ 90.99, 11.5: $ 90.99, 12: $ 90.99, 13: $ 90.99, 14: $ 90.99 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:32:50Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-005 | DTLR | 8: $ 89.98, 8.5: $ 89.98, 9: $ 89.98, 9.5: $ 89.98, 10: $ 89.98, 10.5: $ 89.98, 11: $ 89.98, 12: $ 89.98, 13: $ 89.98 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-006 | Bodega | 8: $ 75.00, 8.5: $ 75.00, 9: $ 75.00, 9.5: $ 75.00, 10: $ 75.00, 10.5: $ 75.00, 11: $ 75.00, 11.5: $ 75.00, 12: $ 75.00, 12.5: $ 75.00, 13: $ 75.00 | $ 125.00 | 2026-11-09T00:29:17Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-006 | Nice Kicks | 8: $ 99.98, 9: $ 99.98, 9.5: $ 99.98, 10: $ 99.98, 10.5: $ 99.98, 11: $ 99.98, 12: $ 99.98, 13: $ 99.98 | $ 125.00 | 2026-11-09T00:29:27Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-006 | STNDRD ATHLETIC CO. | 8.5 M/10W: $ 99.99, 9 M/10.5W: $ 99.99, 9.5 M/11W: $ 99.99, 10 M/11.5W: $ 99.99, 10.5 M/12W: $ 99.99, 13 M/14.5W: $ 99.99 | $ 125.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-006 | DTLR | 8: $ 89.98, 8.5: $ 89.98, 9: $ 89.98, 9.5: $ 89.98, 10: $ 89.98, 10.5: $ 89.98, 11: $ 89.98, 12: $ 89.98, 13: $ 89.98 | $ 125.00 | 2026-11-09T00:23:28Z |
| Kobe Bryant x Nike Air Force 1 Low IB0018-007 | DTLR | 8: $ 99.98, 8.5: $ 99.98, 9: $ 99.98, 9.5: $ 99.98, 10: $ 99.98, 10.5: $ 99.98, 11: $ 99.98, 12: $ 99.98, 13: $ 99.98 | $ 125.00 | 2026-11-09T00:23:28Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | Shoe Palace | 8: $ 79.98, 8.5: $ 79.98, 9: $ 79.98, 9.5: $ 79.98, 10: $ 79.98, 10.5: $ 79.98, 11: $ 79.98, 12: $ 79.98, 13: $ 79.98 | $ 120.00 | 2026-11-08T23:38:06Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | Shop Foster | 11.5: $ 84.00, 13: $ 84.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:31:08Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | Nice Kicks | 8.5: $ 99.98, 9: $ 99.98, 9.5: $ 99.98, 10: $ 99.98, 10.5: $ 99.98, 11: $ 99.98, 12: $ 99.98, 13: $ 99.98 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:29:27Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | ROOTED | 9: $ 84.00, 9.5: $ 84.00, 10: $ 84.00, 10.5: $ 84.00, 12: $ 84.00, 13: $ 84.00, 14: $ 84.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:09:00Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | STNDRD ATHLETIC CO. | 8 M/9.5W: $ 99.99, 8.5 M/10W: $ 99.99, 9 M/10.5W: $ 99.99, 10 M/11.5W: $ 99.99, 10.5 M/12W: $ 99.99, 11.5 M/13W: $ 99.99, 12 M/13.5W: $ 99.99, 13 M/14.5W: $ 99.99 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:31:00Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | DTLR | 8: $ 89.98, 8.5: $ 89.98, 9: $ 89.98, 9.5: $ 89.98, 10: $ 89.98, 10.5: $ 89.98, 11: $ 89.98, 12: $ 89.98, 13: $ 89.98 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:24:28Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | Foot Locker | 7.5: $ 96.00, 8: $ 96.00, 8.5: $ 96.00, 9: $ 96.00, 9.5: $ 96.00, 10: $ 96.00, 10.5: $ 96.00, 11: $ 96.00, 11.5: $ 96.00, 12: $ 96.00, 13: $ 96.00, 14: $ 96.00 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:20:50Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-102 | Solefly | 8: $ 99.99, 8.5: $ 99.99, 9: $ 99.99, 9.5: $ 99.99, 10: $ 99.99, 10.5: $ 99.99, 11: $ 99.99, 11.5: $ 99.99, 12: $ 99.99, 12.5: $ 99.99, 13: $ 99.99, 14: $ 99.99, 15: $ 99.99 | $ 120.00 | 2026-11-09T00:29:56Z |
| Nike Kobe Air Force 1 Low IB0018-103 | Private Sneakers | 8: $ 100.00, 9: $ 100.00, 9.5: $ 100.00, 10: $ 100.00, 11: $ 100.00 | $ 125.00 | 2026-11-09T00:29:30Z |
